Bordeaux Airport/Town to:
| Resort | 1-4 Passengers | 5-8 Passengers |
| Bordeaux | € 80 | € 95 |
| Agen | € 290 | € 325 |
| Andernos les Bains | € 125 | € 140 |
| Anglet | € 360 | € 400 |
| Angouleme | € 230 | € 255 |
| Arcachon | € 145 | € 160 |
| Auch | € 380 | € 425 |
| Bayonne | € 360 | € 400 |
| Bergerac | € 235 | € 260 |
| Biarritz | € 380 | € 425 |
| Biscarrosse | € 190 | € 215 |
| Blaye | € 125 | € 140 |
| Buzet sur Baïse | € 230 | € 255 |
| Cap Ferret | € 165 | € 180 |
| Capbreton | € 330 | € 365 |
| Casteljaloux | € 210 | € 230 |
| Castets en Dorthe | € 125 | € 140 |
| Cognac | € 260 | € 285 |
| Condom | € 305 | € 350 |
| Damazan | € 200 | € 230 |
| Dax | € 280 | € 310 |
| Hendaye | € 400 | € 445 |
| Hossegor | € 330 | € 365 |
| Lacanau | € 140 | € 155 |
| Langon | € 125 | € 140 |
| Lavardac | € 245 | € 280 |
| Libourne | € 120 | € 145 |
| Lourdes | € 440 | € 490 |
| Mas d’Agenais | € 200 | € 220 |
| Margaux | € 95 | € 120 |
| Marmande | € 195 | € 220 |
| Messanges Plage | € 305 | € 340 |
| Mimizan | € 235 | € 260 |
| Moissac | € 390 | € 435 |
| Moliets Plage | € 300 | € 330 |
| Mont de Marsan | € 260 | € 290 |
| Moulis en Medoc | € 110 | € 120 |
| Nerac | € 250 | € 290 |
| Pau | € 360 | € 395 |
| Pauillac | € 130 | € 150 |
| Penne d’Agenais | € 310 | € 345 |
| Perigeux | € 270 | € 305 |
| Pilat | € 145 | € 160 |
| Saintes | € 255 | € 285 |
| San Sebastian | € 435 | € 485 |
| Sarlat | € 370 | € 410 |
| Sauternes | € 130 | € 155 |
| Sauveterre de Guyenne | € 125 | € 140 |
| St Emilion | € 120 | € 145 |
| St Estephe | € 150 | € 165 |
| St Jean de Luz | € 375 | € 420 |
| Valence sur Baïse | € 320 | € 355 |
| Verdon sur Mer | € 200 | € 220 |
| Vianne | € 225 | € 260 |
| Vieux Boucau | € 295 | € 330 |
| Villeneuve sur Lot | € 295 | € 325 |
