Toulouse Airport to:
| Resort | 1-4 Passengers | 5-8 Passengers |
| Toulouse | € 75 | € 95 |
| Agen | € 230 | € 265 |
| Albi | € 165 | € 185 |
| Auch | € 150 | € 170 |
| Bordeaux | € 465 | € 520 |
| Cahors | € 225 | € 260 |
| Carcassonne | € 210 | € 230 |
| Foix | € 190 | € 215 |
| Lourdes | € 350 | € 380 |
| Moissac | € 155 | € 190 |
| Montauban | € 120 | € 130 |
| Montpellier | € 470 | € 525 |
| Pau | € 370 | € 410 |
| Rocamadour | € 315 | € 355 |
| Sarlat | € 340 | € 365 |
| Argens Minervois | € 290 | € 325 |
| Beziers | € 380 | € 425 |
| Bram | € 165 | € 185 |
| Capestang | € 340 | € 380 |
| Castelnaudary | € 155 | € 175 |
| Clairac | € 320 | € 355 |
| Homps | € 295 | € 325 |
| Luzech | € 255 | € 285 |
| Narbonne | € 325 | € 360 |
| Trèbes | € 225 | € 250 |
| Negra | € 120 | € 130 |
| Villeneuf sur Lot | € 265 | € 300 |
| Valence sur Baîse | € 200 | € 220 |
| Ax les Thermes | € 270 | € 305 |
| Bagnères de Luchon | € 300 | € 330 |
| Font Romeu | € 350 | € 370 |
| La Mongie | € 320 | € 330 |
| Peyragudes | € 295 | € 305 |
| Piau Engaly | € 325 | € 335 |
| Saint Larry Soulan | € 275 | € 305 |
| Baqueira Beret | € 335 | € 360 |
| Boi Taull | € 440 | € 490 |
| Prats | € 340 | € 370 |
| ANDORRA: | ||
| Andorra la Vieilla | € 365 | € 380 |
| Canillo | € 350 | € 360 |
| Encamp | € 355 | € 365 |
| Ordino | € 370 | € 385 |
| Pas de la Case | € 310 | € 320 |
| Soldeu | € 340 | € 355 |
| Arcalis | € 400 | € 420 |
| El Tartar | € 340 | € 355 |
| La Massana | € 370 | € 385 |
| Arinsal | € 385 | € 410 |
